As exportações de erva-mate processada a partir de Venâncio Aires totalizaram US$ 7,2 milhões em 2025, valor que representa uma queda de 11% em relação ao ano anterior. Apesar da retração, o produto segue com participação relevante no comércio exterior do município, respondendo por 0,6% do total negociado internacionalmente.
Em 2024, o setor havia alcançado um desempenho histórico, com movimentação superior a US$ 8,1 milhões, o maior valor já registrado na série histórica das exportações de erva-mate da Capital do Chimarrão. Naquele ano, o produto representava 0,7% de todas as exportações venâncio-airenses.
Mesmo com a importância simbólica e cultural da erva-mate para o município, a pauta exportadora de Venâncio Aires segue fortemente concentrada no tabaco, que atualmente responde por cerca de 98% de todo o valor exportado.
DESTINOS
Entre os principais destinos da erva-mate processada em 2025, a Síria lidera com ampla vantagem, absorvendo US$ 5,57 milhões do total exportado. Na sequência aparecem Argentina (US$ 1,01 milhão), Uruguai (US$ 588,6 mil), Estados Unidos (US$ 9,5 mil) e Austrália (US$ 8,4 mil).
HISTÓRICO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS COM ERVA-MATE A PARTIR DE VENÂNCIO AIRES
| Ano | Valor exportado (US$) | Volume (kg) |
|---|---|---|
| 2025 | 7.197.076 | 4.250.255 |
| 2024 | 8.082.204 | 4.602.728 |
| 2023 | 2.673.154 | 1.514.670 |
| 2022 | 2.482.811 | 1.754.838 |
| 2021 | 1.378.057 | 1.034.868 |
| 2020 | 845.833 | 605.720 |
| 2019 | 1.123.013 | 714.670 |
| 2018 | 1.318.419 | 824.810 |
| 2017 | 894.964 | 612.510 |
| 2016 | 1.116.792 | 759.170 |
| 2015 | 1.251.634 | 624.200 |
| 2014 | 1.215.339 | 464.400 |
| 2013 | 1.139.710 | 546.840 |
| 2012 | 106.800 | 76.000 |
| 2010 | 1.297 | 600 |
| 2007 | 750 | 500 |
| 2005 | 98 | 10 |
| 2002 | 1.120 | 1.468 |
| 2001 | 699 | 633 |
| 2000 | 263 | 262 |
| 1997 | 405 | 300 |




