O Programa Operação Terra Forte “Recuperação Socioprodutiva, Ambiental e de Resiliência Climática da Agricultura Familiar Gaúcha” registrou grande adesão em Venâncio Aires. Ao todo, 467 agricultores se inscreveram, junto a Emater/RS-Ascar local, para participar da iniciativa, que visa fortalecer a agricultura familiar com apoio financeiro, técnico e ambiental. Após análise dos cadastros, realizada na tarde desta sexta-feira, 31, pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (Conder), 150 famílias foram classificadas para receber os benefícios do programa, além de 30 suplentes que poderão ser contemplados conforme a execução das etapas.
O município terá suas ações divididas em três etapas, contemplando 50 famílias em cada fase, que receberão auxílio financeiro de até R$ 30 mil por agricultor, em parcela única, além de assistência técnica, apoio mecanizado e acompanhamento contínuo das equipes da Emater/RS-Ascar e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. O secretário de Desenvolvimento Rural, Ricardo Landim, destacou a importância do resultado e o impacto positivo que o programa trará para o campo. “O número expressivo de inscrições mostra o quanto o programa é necessário e esperado pelos nossos agricultores. Ter 150 famílias classificadas é uma conquista muito significativa, que representa investimento direto na recuperação das propriedades, na sustentabilidade e na melhoria das condições produtivas e ambientais no interior do município”, afirmou.
O Operação Terra Forte é uma iniciativa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, com investimento total de R$ 903 milhões, que deve beneficiar diretamente 15 mil famílias e alcançar até 100 mil unidades produtivas em todo o Estado. Considerado o maior programa de recuperação de solos já realizado no Rio Grande do Sul, ele tem foco na recuperação socioprodutiva, ambiental e na resiliência climática da agricultura familiar.
CLASSIFICADOS NO PROGRAMA
| N° | Nome do Beneficiário | Localidade |
| 1 | EDUARDO ALOISIO STUMM | LINHA BEM FEITA |
| 2 | ELISANDRO DA COSTA DA SILVA | LINHA PONTE QUEIMADA |
| 3 | VERIDIANA DO AMARAL | LINHA PONTE QUEIMADA |
| 4 | ERNI DA SILVA | LINHA CHAFARIZ |
| 5 | JEFERSON SILVA GUEDES | LINHA SANTA TECLA – VILA MARIANTE |
| 6 | MARCELO ANDRE DHEIN | LINHA PICADA MARIANTE |
| 7 | JOEL DA COSTA E SILVA | VILA MARIANTE |
| 8 | RENI TERESINHA BECHERT SACKSER | LINHA ALTO PAREDÃO |
| 9 | NATALIA DOS SANTOS | LINHA ALTO PAREDAO |
| 10 | LISANE PATRICIA BECKER | LINHA ALTO PAREDÃO PIRES |
| 11 | CLECI DE FÁTIMA DOS SANTOS PEREIRA | LINHA CACHOEIRA |
| 12 | VANDERIANE BEATRIZ ROESCH SCHOENINGER | LINHA ESPERANÇA |
| 13 | JONAS DA SILVA | LINHA CACHOEIRA |
| 14 | JUSSARA NOLL | LINHA SEXTO REGIMENTO |
| 15 | LEANDRO DELMAR RUPPENTHAL | LINHA SEXTO REGIMENTO |
| 16 | EVERTON GRIESANG | LINHA 17 DE JUNHO |
| 17 | ALEXSANDRO ARIEL HOCHSCHEID | LINHA OLAVO BILAC |
| 18 | LEANDRO GUSTAVO SCHWINGEL | LINHA OLAVO BILAC |
| 19 | ALTEMIR LENHARDT | LINHA CECILIA |
| 20 | TIAGO MATIAS FREY | LINHA 17 DE JUNHO |
| 21 | MARCOS ANTONIO HINTERHOLZ | LINHA GRÃO PARÁ |
| 22 | FABIANE CLAUDETE POSSELT | CENTRO LINHA BRASIL |
| 23 | FELIPE NICOLAU NIEDERMEYER | LINHA ANTÃO |
| 24 | ANDERSON ADILSON CAMARA | LINHA ESPERANÇA |
| 25 | INOR DANIEL HAUPT | LINHA ANTÃO |
| 26 | ADRIANE MERI METZ | CENTRO LINHA BRASIL |
| 27 | MARCELO INÁCIO MULLER | CENTRO LINHA BRASIL |
| 28 | LETICIA ANDRESSA DAHM | LINHA HERVAL |
| 29 | ALEXANDRE MOISES DA LUZ | VILA PALANQUE |
| 30 | NATAN ANTÕNIO DE BORBA | LINHA HERVAL |
| 31 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | LINHA TRAVESSA |
| 32 | ANDRE MALLMANN | LINHA HERVAL |
| 33 | EDSON DE BRITO | LINHA HERVAL |
| 34 | ANDRESSA RAFAELA RICHTER | LINHA SANTANA |
| 35 | MAICON ANDRE KRAMER | LINHA ANDREAS |
| 36 | MARGARETE CRISTINA KAULFUSS | VILA TERESINHA |
| 37 | DIONISIO ROQUE DA SILVA FALEIRO | LINHA CAMPO GRANDE |
| 38 | MAICON JUNIOR DALFERT | LINHA TAQUARI MIRIM |
| 39 | GABRIEL LUIS BERGENTHAL | LINHA CERRITO |
| 40 | JULIANA ILHA CHAVES DE OLIVEIRA | LINHA CAMPO GRANDE |
| 41 | FABIANA RIBEIRO | LINHA CAMPO GRANDE |
| 42 | MICHELLI FAGUNDES DA SILVA | LINHA TAQUARI MIRIM |
| 43 | JONAS ROSA SCHWINGEL | LINHA TAQUARI MIRIM |
| 44 | JONES ISMAEL HAAS | LINHA HANSEL |
| 45 | ADÃO VALDIR VEDOI | VILA ARLINDO |
| 46 | RICARDO HENRIQUE VIEIRA DA ROSA | LINHA SAPÉ |
| 47 | DANIEL ANDRE MULLER | LINHA TANGERINAS |
| 48 | ALEX JUNIOR VEDOIA | LINHA CACHOEIRA |
| 49 | ANDRE DE OLIVEIRA PEREIRA | LINHA CERRITO |
| 50 | EDSON CARLOS DA ROSA | LINHA CAMPO GRANDE |
Etapa 2 de execução:
| N° | Nome do Beneficiário | Localidade |
| 1 | VIVIANE DA SILVA E SILVA | LINHA CACHOEIRA |
| 2 | FRANCIELI TERESINHA DE BORBA MORAES | LINHA ESTÂNCIA SÃO JOSÉ |
| 3 | MARCOS MAGIONI | LINHA SANTA TECLA |
| 4 | VILSON WEBER | LINHA GRÃO PARÁ BAIXO |
| 5 | ERONI JOSÉ FONTANIVE | LINHA BEM FEITA |
| 6 | JUNIOR CESAR DOS SANTOS | LINHA PICADA MARIANTE |
| 7 | LUCAS MARTINS BRANDÃO | LINHA PICADA MARIANTE |
| 8 | FLAVIO BERGMANN | LINHA CACHOEIRA BAIXA |
| 9 | MARLENE BOHM SCHLOSSER | LINHA LEONOR |
| 10 | MARLENE SCHMIDT KRAMER | LINHA CACHOEIRA BAIXA |
| 11 | PAULO CESAR MONTINELLI | LINHA AMÉRICA |
| 12 | ANA CLAUDIA FURTADO GUARAGNI | LINHA MARMELEIRO |
| 13 | EVANDERLEI SCHOENINGER | LINHA CACHOEIRA |
| 14 | VALMIR INACIO BECKER | LINHA 17 DE JUNHO |
| 15 | CRISTIANE WINCKELMANN DA LUZ | LINHA NSA. LOURDES – V. SANTA EMÍLIA |
| 16 | LUIS CARLOS SCHEIBLER | LINHA CECILIA |
| 17 | AUGUSTO WEBER | LINHA SÃO LUIZ |
| 18 | CLENO PRITSCH | LINHA 17 DE JUNHO |
| 19 | JOSE LUIZ BECKER | LINHA TRAVESSA |
| 20 | DIONES RICARDO POHL | LINHA OLAVO BILAC |
| 21 | ADRIANO OTO BECKER | LINHA OLAVO BILAC |
| 22 | DERLI HOLSCHU | CENTRO LINHA BRASIL |
| 23 | PAULINA GABRIELI DA SILVA | LINHA ESPERANÇA |
| 24 | SILVANE KRETSCHMER | LINHA ANTAO |
| 25 | MARLISE MARINES NAGEL | CENTRO LINHA BRASIL |
| 26 | FERNANDO ANDRE BERGMANN | LINHA ANTÃO |
| 27 | JORGE FERNANDO JANTSCH | CENTRO LINHA BRASIL |
| 28 | ADRIANO BRANDÃO | LINHA HERVAL |
| 29 | ANDRE LUCIANO DA LUZ | LINHA TRAVESSA |
| 30 | EDUARDO SAUSEN | VILA PALANQUE |
| 31 | LISIANE BEATRIZ WENZEL | VILA PALANQUE |
| 32 | JOSE ADRIANO BERGENTAHL | LINHA HERVAL |
| 33 | CARLOS ERVINO BRENNER | LINHA HERVAL |
| 34 | LAURI ROESCH | VILA TERESINHA |
| 35 | ERNI DIEHL | VILA TERESINHA |
| 36 | ELTON STOHR | LINHA PALMITAL |
| 37 | FABIO LUIS ZARTH | LINHA DUVIDOSA |
| 38 | ITAMARA BEATRIZ SCHENGBER | LINHA ESTÂNCIA NOVA |
| 39 | VALDECIR LUCIANO DA ROSA | LINHA TAQUARI MIRIM |
| 40 | GUILHERME KNIES | LINHA CAMPO GRANDE |
| 41 | MARCELO FAGUNDES DA SILVA | LINHA TAQUARI MIRIM |
| 42 | MARCOS ANTONIO DE PAULA | LINHA TAQUARI MIRIM |
| 43 | JOSE LUCAS E SILVA MARTINS | LINHA CAMPO GRANDE |
| 44 | ALEX ANTONIO LAUERMANN | LINHA ESTÂNCIA MARIANTE |
| 45 | JOSE CAITANO MAGGIONI NETTO | LINHA RINCÃO DE SOUZA |
| 46 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | LINHA CERRO DOS BOIS |
| 47 | LAIRTON DA ROSA | LINHA CERRO DOS BOIS |
| 48 | SILVANE TERESINHA KAUFMANN DA SILVA | LINHA CERRITO |
| 49 | JOSE VANDERLEI KROTH | LINHA SAPÉ |
| 50 | ROSICLER BRESSLER | LINHA TANGERINAS |
Etapa 3 de execução:
| N° | Nome do Beneficiário | Localidade |
| 1 | PAULO JOSÉ FISCHER | LINHA HERVAL MIRIM |
| 2 | JOSE FELIPE DORNELLES | LINHA PONTE QUEIMADA |
| 3 | MARTA LISANDRA LORD DOS SANTOS | LINHA PICADA MARIANTE |
| 4 | RONILDO DA ROSA | LINHA PICADA MARIANTE |
| 5 | ADÃO SOARES | LINHA PICADA MARIANTE |
| 6 | ARCELI LINEU HENN | LINHA CIPÓ |
| 7 | BEATRIZ DE FÁTIMA BECKER | LINHA CIPÓ |
| 8 | ADRIANO LUIS BARDEN | LINHA 17 DE JUNHO |
| 9 | JEFERSON GRIESANG | LINHA 17 DE JUNHO |
| 10 | ELOIR WEYH | LINHA 17 DE JUNHO |
| 11 | LUIS HENRIQUE BREMM | LINHA 17 DE JUNHO |
| 12 | LUIS CARLOS BECKER | LINHA GRAO PARÁ |
| 13 | ADRIANO ANDRE FRANCK | LINHA ANTÃO |
| 14 | FERNANDO ANDRE PEITER | LINHA SEXTO REGIMENTO |
| 15 | GLENIO RENZ | LINHA CACHOEIRA |
| 16 | JAIME ALAIR SCHUSTER | LINHA SANTOS FILHO |
| 17 | JOÃO ANTÔNIO DA SILVA | LINHA MARMELEIRO |
| 18 | SIMONE GRACIELA PINTO | LINHA MARMELEIRO |
| 19 | VILSON LUIZ CORBELINI | LINHA ALTO SAMPAIO |
| 20 | CELI CLARI POSSELT | VILA SANTA EMÍLIA |
| 21 | CLARICE NOLL | LINHA SANTA EMÍLIA |
| 22 | ANGELA ILSE WENZEL CAETANO | LINHA BRASIL |
| 23 | JADERSON WEBER MARTINS | LINHA PALANQUE PEQUENO |
| 24 | SIDNEI LUIS ANSCHAU | LINHA TRAVESSA |
| 25 | MARCOS LUIS PEREIRA | LINHA HERVAL |
| 26 | VANESSA RAQUEL HENZ | LINHA TRAVESSA |
| 27 | CLENIO JOSE VOGT | LINHA ARMANDO |
| 28 | ESTER DA SILVA | LINHA MARIA MADALENA |
| 29 | LUIS ADALBERTO WEHNER | CENTRO LINHA BRASIL |
| 30 | RICARDO LUIS SIEBENEICHLER | LINHA ISABEL |
| 31 | SIDNEI LUIS STEFFENS | LINHA HERVAL |
| 32 | JUNIOR ELOY | LINHA HERVAL |
| 33 | ADILSON ANDRE WILDNER | VILA TERESINHA – PICADA TATU |
| 34 | ELTON DANIEL WINCK | LINHA ANDREAS |
| 35 | SANDRA INES FISCHER | LINHA DUVIDOSA |
| 36 | GABRIEL JANTSCH STEFFENS | VILA ENTÂNCIA NOVA |
| 37 | JORGE TIAGO BALD | LINHA CAMPO GRANDE |
| 38 | PAULO CESAR FALEIRO | LINHA ESTÂNCIA NOVA – TRAVESSIA KIST |
| 39 | ATELOR LUIS BALD | LINHA CAMPO GRANDE |
| 40 | BÁRBARA SUELEN LAUERMAN HENDGES | LINHA ESTÂNCIA São JOSÉ |
| 41 | BRUNO LUCIANO BEHL | LINHA PICADA NOVA |
| 42 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA | LINHA ESTÂNCIA SÃO JOSÉ |
| 43 | JACIARA GISELI DE BORBA RODRIGUES | LINHA ESTÂNCIA SÃO JOSÉ |
| 44 | JAIR KIST | LINHA CERRO DOS BOIS |
| 45 | JUNIOR FELIPE FREITAS MAY | LINHA PICADA NOVA |
| 46 | JUNIOR PEREIRA | LINHA CAMPO GRANDE |
| 47 | LUAN DIEGO GASSEN | LINHA HANSEL |
| 48 | LEANDRO LUIS WEBER | LINHA ARMANDO |
| 49 | MARIANA INES BORRE | LINHA TANGERINAS |
| 50 | PAULO GILMAR KIST | LINHA TANGERINAS |
Suplentes
| N° | Nome do Beneficiário | Localidade |
| 1 | MARCO ANTONIO HENZ | LINHA HERVAL |
| 2 | SIMÃO PEDRO KESSLER | LINHA HARMONIA DA COSTA |
| 3 | DIEGO LUIS RECKZIEGEL | LINHA LUCENA |
| 4 | MARCELO LUIS HINTERHOLZ | LINHA 17 DE JUNHO |
| 5 | CLECIO GARTNER | LINHA ANTÃO |
| 6 | CLEITON VANDERLEI KELLER | LINHA SARAIVA |
| 7 | GISMAEL GONÇALVES DO COUTO | LINHA RINCÃO DE SOUZA |
| 8 | MARIA SELOI WATTE | LINHA ALTO PAREDÃO PIRES |
| 9 | JAIRO ARLINDO STAHL | LINHA ESTRELA |
| 10 | ALESON ANDRE POSSELT | LINHA ANDREAS |
| 11 | MARCELO MULLER | LINHA 17 DE JUNHO |
| 12 | HENRIQUE NICOLAU RENZ | LINHA CECILIA |
| 13 | ANDRE LUIS DOS SANTOS | VILA PALANQUE |
| 14 | GILBERTO SUPTITZ | LINHA TRAVESSA |
| 15 | ANDERSON LUIZ HEIN | LINHA MARECHAL FLORIANO |
| 16 | JAIR ERVINO FRANKEN | LINHA SARAIVA |
| 17 | PEDRINHO KAUFMANN | LINHA BELA VISTA |
| 18 | RONESIO MARCOS PENCK | LINHA SEXTO REGIMENTO |
| 19 | JOSÉ MARCOS LEISMANN | LINHA RINCÃO DE SOUZA |
| 20 | ARLEI SILVEIRA DE AGUIAR | LINHA ESTÂNCIA SÃO JOSÉ |
| 21 | SILDOMAR PEDRO SCHUSTER | LINHA TANGERINAS |
| 22 | JAIR VALMIR VATER | LINHA SANTANA |
| 23 | DANIEL ALEXSANDRO HENEN | LINHA TRAVESSA |
| 24 | SELMIRO ARNILDO KERN | LINHA MARECHAL FLORIANO |
| 25 | LUIS PAULO CORREA WERMUTH | LINHA MARMELEIRO |
| 26 | JOAO VANDERLEI DA ROSA | LINHA HERVAL MIRIM |
| 27 | ROBERIO ADOLFO KRAMMES | LINHA TRAVESSA |
| 28 | INACIO ILACIO METZ | VILA PALANQUE |
| 29 | ADEMIR JOSE GOLLMANN | LINHA ESPERANÇA |
| 30 | VALDIR LANDIN | LINHA ESTÂNCIA NOVA |
CRÉDITO: AI PMVA




