O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga a listagem das candidaturas para cargos públicos nas eleições municipais. Os dados podem ser acompanhados no site do órgão (divulgacandcontas.tse.jus.br). Em Venâncio Aires a Justiça Eleitoral recebeu o registro de 167 candidatos que irão disputar as 15 cadeiras da Câmara de Vereadores. Até o dia 16 de setembro a Justiça Eleitoral deve concluir o julgamento de todos os registros de candidaturas aos cargos de prefeito, vice e vereador.
O registro será analisado pelo juiz da 93ª zona eleitoral. Entre as causas de inelegibilidade, está o julgamento de contas irregulares pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Se o juiz constatar a falta de algum documento, poderá pedir que o candidato resolva a pendência no prazo de até três dias. Caberá ao magistrado decidir se defere ou indefere a candidatura. Se o registro for negado, o candidato poderá recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de seu estado e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Durante o período de análise, as candidaturas poderão ser contestadas pelos adversários, partidos políticos e o Ministério Público Eleitoral (MPE). Eles poderão denunciar alguma irregularidade no cumprimento dos requisitos legais para o registro.
LISTA DE REGISTROS DE CANDIDATURAS AO LEGISLATIVO DE VENÂNCIO AIRES – TSE
| NOME | PARTIDO | NÚMERO |
| ARNILDO CAMARA | PL | 22789 |
| CARLOS FORTES | PL | 22234 |
| MOISES RIBEIRO E ALCEU NEGRÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
| ABEL BIBIANO | REPUBLICANOS | 10000 |
| ADÃO VIANA | UNIÃO | 44287 |
| ADEMIR MACIEL | MDB | 15157 |
| ADILSO LUFT | PP | 11100 |
| ADRIEL RIBEIRO | UNIÃO | 44123 |
| ALESSANDRA LUDWIG | PDT | 12228 |
| ALEX | PODE | 20135 |
| ALEXANDRE DA AGROPECUÁRIA | PSD | 55900 |
| ALEXANDRE VIDAL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23000 |
| ALINE SIQUEIRA | UNIÃO | 44222 |
| ALTEMIR | PSB | 40040 |
| AMANDA MULLER | UNIÃO | 44122 |
| ANDRÉ PUTHIN | REPUBLICANOS | 10051 |
| ARTHUR WICKERT | PP | 11357 |
| AUREO KURZ | REPUBLICANOS | 10666 |
| AURI | PODE | 20321 |
| BERNARDETE SCHABBACH | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13713 |
| BOMBEIRO SOARES | REPUBLICANOS | 10300 |
| BRUNINHO DA BOCHA | PL | 22678 |
| CAMILA GOMES | PL | 22022 |
| CELESTE SILVEIRA NEGO | MDB | 15549 |
| CELSO FERREIRA | MDB | 15615 |
| CELSO PATA LARGA | UNIÃO | 44668 |
| CELSON LUCAS FERREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13613 |
| CLAIDIR KERKHOFF | REPUBLICANOS | 10007 |
| CLAUDEMIR TOCO | UNIÃO | 44345 |
| CLAUDETE CITTOLIN | PSD | 55888 |
| CLAUDETE DA LUZ | PSD | 55580 |
| CLAUDINHO WESCHENFELDER | PDT | 12999 |
| CLÉCIO ESPÍNDOLA GALO | MDB | 15015 |
| CLENI THEIS | UNIÃO | 44244 |
| CLENIO BOHN | PSB | 40400 |
| CRISTIAN REIS KIZINHO | PSD | 55456 |
| DANI MARASCA | PP | 11111 |
| DARCI CHEFE | PODE | 20511 |
| DEBORA TEN CATEN | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13133 |
| DENTISTA ORTEGA | PSB | 40999 |
| DIEGO KRAMER | PODE | 20234 |
| DIEGO WOLSCHICK | PP | 11422 |
| DIONE LISBOA | PP | 11110 |
| DRA SANDRA SILBERSCHLAG | PP | 11611 |
| DUDU LUFT | PDT | 12287 |
| EDSON FERNANDES | PL | 22453 |
| EDSON SCHWENDLER | PSD | 55222 |
| ELIGIO MUCHILA | PSB | 40500 |
| ELOISA OLIVEIRA HEINEN | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13444 |
| ELSTOR HACKENHAAR | MDB | 15115 |
| ENEIAS PEITER | PP | 11700 |
| ENFERMEIRA MARA KONZEN | PSD | 55666 |
| ERNI ROSA | MDB | 15222 |
| EVERSON LUZ | UNIÃO | 44777 |
| ÉVERTON BRIZOLLA | REPUBLICANOS | 10444 |
| EVERTON DIAS | PDT | 12012 |
| EZEQUIEL STAHL | PL | 22222 |
| FABI OHLWEILER BIA | PSD | 55555 |
| FABIANO SANTOS | UNIÃO | 44224 |
| FABINHO ALVES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
| FABINHO NUNO | PP | 11774 |
| FABRICIO BOHN | PDT | 12633 |
| FABRICIO SALATIEL | PSD | 55777 |
| FERNANDA EHLERS | PODE | 20008 |
| FERNANDO RAFANHIN | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45111 |
| FILHO DO META JAIME | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45999 |
| GERSON RUPPENTHAL | PDT | 12000 |
| GIAN GARCIA ROSA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13487 |
| GILBERTO DOS SANTOS | MDB | 15444 |
| GILMAR MOHR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45250 |
| GP JEFERSON SCHWINGEL | PP | 11007 |
| GUTO BENDER | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
| HELENA DA ROSA | MDB | 15123 |
| ISABEL SACKSER | PDT | 12123 |
| JAIRO BENCKE | PDT | 12888 |
| JANETE BRANDÃO | PSD | 55999 |
| JANETE PEREIRA | PODE | 20261 |
| JAQUE SANTOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 |
| JEFERSON MOREIRA | REPUBLICANOS | 10789 |
| JEFERSON RIBEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13113 |
| JOÃO BATISTA XAVIER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13974 |
| JOÃO FISCHER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13605 |
| JOAO STAHL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45789 |
| JOSIAS GABRIEL KIST | PP | 11123 |
| JUAREZ BECKER BEIÇUDO | UNIÃO | 44444 |
| KARIN SANTOS | REPUBLICANOS | 10777 |
| LAURI | PL | 22012 |
| LAURO KIST | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13200 |
| LILI LORETO | PP | 11333 |
| LIMA | PL | 22003 |
| LISIANE GOMES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
| LOIVA FREITAS | PP | 11011 |
| LONI BERGMANN | PDT | 12670 |
| LU DO CARNAVAL | PDT | 12345 |
| LUCIA CAMPOS | PSB | 40244 |
| LUCIANA LOPES | PODE | 20777 |
| LUCIANA SCHEIBLER | PDT | 12666 |
| LUCIANA SOUZA | PODE | 20667 |
| LUCIANO SILVA | REPUBLICANOS | 10555 |
| LUCIMAR BITTENCOURT | PSB | 40555 |
| LUCIO FARIAS | PP | 11500 |
| LUDY | PSB | 40111 |
| LUIS CARLOS ALVES LUIZINHO | UNIÃO | 44789 |
| LUÍS DALFERTH | MDB | 15777 |
| LUIZ GUEDES | PSB | 40222 |
| MARCELO FONSECA | PL | 22440 |
| MARCIA WILDNER | REPUBLICANOS | 10220 |
| MARCIO DEDÉ | REPUBLICANOS | 10181 |
| MARCIO SCHWAIKART | PODE | 20111 |
| MARCOLINO COUTINHO | PL | 22007 |
| MARCONE KLAFKE | REPUBLICANOS | 10123 |
| MARGARETE GODOY | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
| MARIBEL GRIESANG | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45222 |
| MARLA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23789 |
| MARLI WOLLMANN | PODE | 20199 |
| MENDES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23823 |
| MICHELE GONÇALVES (MIX) | PL | 22666 |
| MOTORISTA GODOY | PDT | 12412 |
| NELSOIR BATTISTI NELSINHO | PSD | 55789 |
| NELSON LUIS BACK | UNIÃO | 44000 |
| NERI FELTEN | UNIÃO | 44040 |
| NILSON LEHMEN | MDB | 15741 |
| NIZIA | PSD | 55125 |
| NOEMI PLATES | UNIÃO | 44044 |
| NOREDI RODRIGUES | PDT | 12025 |
| PAMELA MONALISE JAPA | MDB | 15605 |
| PASSARINHO DO LED | PDT | 12300 |
| PASTOR JEFERSON | PP | 11300 |
| PATY SILVA | MDB | 15888 |
| PAULINHO TIRELLI | PSB | 40140 |
| PAULO SOUZA IGUITA | PL | 22123 |
| PEDRINHO | PL | 22577 |
| PROF ROSE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
| PROFESSORA NADIR | PSB | 40600 |
| RAQUEL RIPPEL | PL | 22044 |
| RENATO GOLLMANN | PODE | 20444 |
| RIBEIRO | PODE | 20345 |
| RICARDO LANDIM | MDB | 15200 |
| RIQUE | PP | 11000 |
| RITIELI BILHAR | MDB | 15608 |
| ROBINHO | PSB | 40777 |
| RODRIGO O MITO | PSB | 40123 |
| RODRIGO DOS SANTOS DIGO | PP | 11211 |
| RODRIGO VT | PSD | 55500 |
| ROMEU CHALA | PSD | 55000 |
| ROSE MORAES | PL | 22777 |
| RUDEMAR GLIER | UNIÃO | 44333 |
| RUDI STECKER | PSB | 40007 |
| SABRINA CAMARA BIBI | PSD | 55008 |
| SANDRA WAGNER | PSB | 40000 |
| SANDRO DA ROSA | PODE | 20123 |
| SARAJÚ | REPUBLICANOS | 10301 |
| SAUSEN | PODE | 20789 |
| SERGIO MARTINS FININHO | PSB | 40444 |
| SID FERREIRA | PDT | 12212 |
| SILVIA SCHIRRMANN DOCE RECADO | MDB | 15555 |
| TENENTE CARLA | UNIÃO | 44111 |
| TERESINHA | REPUBLICANOS | 10275 |
| TIAGO QUINTANA | PDT | 12007 |
| VALDIR GREINER | MDB | 15151 |
| VALDIRIO BECKER | PODE | 20224 |
| VANESSA DOS SANTOS | PSB | 40003 |
| VERA BEATI | PL | 22001 |
| VINICIUS SCHWENGBER | REPUBLICANOS | 10111 |
| VIRGINIA SCHUCK PROF VICKY | PSD | 55123 |
| XICO DORNELLES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45040 |
| ZÉ DA ROSA | REPUBLICANOS | 10010 |




